BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 4)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | T T H H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T H B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B T H |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | B T H H |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | B H T B |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 38)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 | 86 | T B T H H |
2 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 | 73 | T T T H B |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 22 | 71 | B T T H T |
4 | ![]() | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 | H H H H T |
5 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 22 | 65 | H B T T H |
6 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 | 62 | H B T T B |
7 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 26 | 59 | B H T B T |
8 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 | T H B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 38)
BXH Bundesliga (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại