Chủ nhật, Ngày 22/05/2022 |
22/05 02:00 | 38 | Lorient | 1-1 | Troyes | (0-1) |
|
22/05 02:00 | 38 | PSG | 5-0 | Metz | (3-0) |
22/05 02:00 | 38 | Lille | 2-2 | Rennes | (1-1) |
22/05 02:00 | 38 | Nantes | 1-1 | Saint Etienne | (1-0) |
22/05 02:00 | 38 | Lens | 2-2 | Monaco | (1-1) |
22/05 02:00 | 38 | Marseille | 4-0 | Strasbourg | (1-0) |
22/05 02:00 | 38 | Angers | 2-0 | Montpellier | (1-0) |
22/05 02:00 | 38 | Stade Brestois | 2-4 | Bordeaux | (2-2) |
22/05 02:00 | 38 | Reims | 2-3 | Nice | (2-0) |
22/05 02:00 | 38 | Clermont | 1-2 | Lyon | (0-1) |
Chủ nhật, Ngày 15/05/2022 |
15/05 02:00 | 37 | Montpellier | 0-4 | PSG | (0-3) |
15/05 02:00 | 37 | Saint Etienne | 1-2 | Reims | (1-1) |
15/05 02:00 | 37 | Nice | 1-3 | Lille | (1-0) |
15/05 02:00 | 37 | Monaco | 4-2 | Stade Brestois | (1-2) |
15/05 02:00 | 37 | Metz | 1-0 | Angers | (0-0) |
|
15/05 02:00 | 37 | Troyes | 1-3 | Lens | (1-2) |
15/05 02:00 | 37 | Strasbourg | 1-0 | Clermont | (1-0) |
15/05 02:00 | 37 | Lyon | 3-2 | Nantes | (1-0) |
15/05 02:00 | 37 | Rennes | 2-0 | Marseille | (2-0) |
15/05 02:00 | 37 | Bordeaux | 0-0 | Lorient | (0-0) |
Thứ năm, Ngày 12/05/2022 |
12/05 02:00 | 36 | Nantes | 2-1 | Rennes | (1-1) |
12/05 00:00 | 36 | Nice | 4-2 | Saint Etienne | (0-2) |
Thứ hai, Ngày 09/05/2022 |
09/05 01:45 | 36 | PSG | 2-2 | Troyes | (2-1) |
Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 |
08/05 22:05 | 36 | Lorient | 0-3 | Marseille | (0-1) |
08/05 20:00 | 36 | Clermont | 2-1 | Montpellier | (1-1) |
08/05 20:00 | 36 | Reims | 1-2 | Lens | (1-0) |
08/05 20:00 | 36 | Angers | 4-1 | Bordeaux | (2-0) |
08/05 18:00 | 36 | Metz | 3-2 | Lyon | (2-1) |
Thứ bảy, Ngày 07/05/2022 |
07/05 22:00 | 36 | Stade Brestois | 0-1 | Strasbourg | (0-0) |
07/05 02:00 | 36 | Lille | 1-2 | Monaco | (0-1) |
|
Thứ hai, Ngày 02/05/2022 |
02/05 01:45 | 35 | Marseille | 0-3 | Lyon | (0-0) |
Chủ nhật, Ngày 01/05/2022 |
01/05 22:05 | 35 | Bordeaux | 0-1 | Nice | (0-0) |
01/05 20:00 | 35 | Montpellier | 2-2 | Metz | (0-1) |
01/05 20:00 | 35 | Monaco | 2-0 | Angers | (1-0) |
01/05 20:00 | 35 | Lorient | 1-2 | Reims | (1-1) |
01/05 20:00 | 35 | Stade Brestois | 2-0 | Clermont | (0-0) |
01/05 18:00 | 35 | Troyes | 3-0 | Lille | (1-0) |
01/05 02:00 | 35 | Rennes | 2-0 | Saint Etienne | (1-0) |
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 |
30/04 22:00 | 35 | Lens | 2-2 | Nantes | (0-2) |
30/04 02:00 | 35 | Strasbourg | 3-3 | PSG | (1-1) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)